
相關文章
標題:日本春日靜電測試儀
產品概述
| 品牌 | KASUGA/日本春日 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
日本春日靜電測試儀 KSD-2000
| 模型 | KSD-1000 | KSD-2000 | 
|---|---|---|
| 檢測方法 | 振動表面電位傳感器 | |
| 測量范圍 | 高量程 ±0.1kV 至 ±50kV 低量程 ±0.01kV 至 ±20kV  | |
| 模擬輸出 | 0 至 ±500mV(僅限高量程) | |
| 測量精度 | ±10%以內 | |
| 公制距離 | 高范圍 100mm 低范圍 50mm  | |
| 實測距離檢測 | 自動、超聲波自動測量方式 | |
| 測量模式 | 連續測量或峰值保持 | |
| 數據存儲 | 最多20分 | |
| 環境 | 溫度 0 至 40°C,濕度 65% RH 或更低(無結露) | |
| 電源 | 2節AA堿性電池(連續使用10小時以上) | |
| 尺寸 | 121×70×22mm | 本體:121 x 70 x 22mm 探頭:137 x 20 x 20mm  | 
| 大量的 | 約170g(含電池) | 約270g(包括探頭和電池) | 
| 選項 | KSD-AC1/交流適配器(AC100-240V) | |
| KSD-REC/模擬輸出線 (L=1000mm) | ||
日本春日靜電測試儀 KSD-2000
| 模型 | KSD-1000 | KSD-2000 | 
|---|---|---|
| 檢測方法 | 振動表面電位傳感器 | |
| 測量范圍 | 高量程 ±0.1kV 至 ±50kV 低量程 ±0.01kV 至 ±20kV  | |
| 模擬輸出 | 0 至 ±500mV(僅限高量程) | |
| 測量精度 | ±10%以內 | |
| 公制距離 | 高范圍 100mm 低范圍 50mm  | |
| 實測距離檢測 | 自動、超聲波自動測量方式 | |
| 測量模式 | 連續測量或峰值保持 | |
| 數據存儲 | 最多20分 | |
| 環境 | 溫度 0 至 40°C,濕度 65% RH 或更低(無結露) | |
| 電源 | 2節AA堿性電池(連續使用10小時以上) | |
| 尺寸 | 121×70×22mm | 本體:121 x 70 x 22mm 探頭:137 x 20 x 20mm  | 
| 大量的 | 約170g(含電池) | 約270g(包括探頭和電池) | 
| 選項 | KSD-AC1/交流適配器(AC100-240V) | |
| KSD-REC/模擬輸出線 (L=1000mm) | ||
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml