KYOWA共和應變信號發(fā)生器CAB-120E 120Ω用

KYOWA共和應變信號發(fā)生器規(guī)格
等價應變  | RANGE刻度盤:-500,-100,100,500倍  | 
|---|---|
精度  | ±(設(shè)定值的1.5%+5×10-6應變量)或以內(nèi)  | 
應變率  | 2.0固定  | 
輸入輸出電阻及精度  | 120Ω,+1,-10%  | 
電橋輸入電壓  | DC 4V或以下  | 
使用溫濕度范圍  | 0~45℃,20~80%(無結(jié)露現(xiàn)象)  | 
輸出接頭  | NDIS4102(7針)接頭  | 
外形尺寸  | 122(W)×70(H)×52(D)mm  | 
重量  | 約350g  | 
標配件  | 連接電纜(兩端帶NDIS4102(7針)接頭的電纜,長1m)  | 
|---|
外形尺寸圖

CAB-E
CAB-350E 350Ω用

規(guī)格
等價應變  | RANGE刻度盤:-500,-100,100,500倍  | 
|---|---|
精度  | ±(設(shè)定值的1.5%+5×10-6應變量)或以內(nèi)  | 
應變率  | 2.0固定  | 
輸入輸出電阻及精度  | 350Ω,+1,-10%  | 
電橋輸入電壓  | DC 12或以下  | 
使用溫濕度范圍  | 0~45℃,20~80%(無結(jié)露現(xiàn)象)  | 
輸出接頭  | NDIS4102(7針)接頭  | 
外形尺寸  | 122(W)×70(H)×52(D)mm  | 
重量  | 約350g  | 
標配件  | 連接電纜(兩端帶NDIS4102(7針)接頭的電纜,長1m)  | 
|---|


產(chǎn)品分類
我的位置:
                            
產(chǎn)品型號:
上一篇:

電話:TEL
地址:ADDRESS
在線咨詢
返回頂部