
產品分類
相關文章
產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:日本YAMADA山田光學高亮度鹵素半導體檢查燈
產品概述
| 品牌 | YAMADA/日本雅瑪達 | 產地 | 日本 | 
|---|---|---|---|
| 型號 | YP-150I | 防護等級 | 防護等級 | 
| 玻殼外徑 | 260(mm) | 類型 | 鹵素燈泡 | 
| 是否進口 | 是 | 是否可提供報關單 | 是 | 
| 長度 | 135(mm) | 品牌 | YAMADA山田 | 
| 功率 | 200W | 額定電壓 | 200V | 
日本YAMADA山田光學高亮度鹵素半導體檢查燈的產品介紹:
這是一種光源裝置,通過使用用于檢查 Si 晶圓和玻璃表面上的劃痕的照明光源提供 400,000Lux(30Φ)或更高的照明,可以觀察到細微的劃痕。
日本YAMADA山田光學高亮度鹵素半導體檢查燈的產品特點:
1、可照亮樣品表面400,000Lx以上。
2、光源采用鹵素燈,色溫高,照度不均小,光線極其穩定銳利。
3、采用冷鏡,熱量的影響極大地降低到傳統鋁鏡的1/3。
4、兩級切換機構,一鍵實現高照度觀察和低照度觀察。
YP-150I 照度范圍:30mmφ
YP-250I 照度范圍:60mmφ
(YP-250I 可選擇螺旋槳風扇型和管道風扇型。)
|              YP-150I  |                          YP-250I  |         ||
|              電源部分  |                          電源  |                          AC100V 50/60Hz  |                          AC100V(200V)50/60Hz  |         
|              能量消耗  |                          約200W  |                          約350W  |         |
|              照明方式  |                          交流照明型  |                          直流照明型  |         |
|              光強調節  |                          電壓可調  |             ||
|              總波動率  |                          ー  |                          1% MAX(針對輸入、漂移、溫度波動)  |         |
|              環境溫度  |                          0 至 40°C  |             ||
|              冷卻方式  |                          自然冷卻  |                          強制風扇冷卻  |         |
|              尺寸  |                          140(W)×94(H)×185(D)mm  |                          135(W)×72(H)×260(D)mm  |         |
|              重量  |                          約2.4kg  |                          約2公斤  |         |
|              其他的  |                          輸入線:2.0m  |                          輸入線:2.0m  |         
|              YP-150I  |                          YP-250I  |         ||
|              燈箱部分  |                          照射直徑  |                          30mmφ  |                          60mmφ  |         
|              照明  |                          400,000Lx以上  |             ||
|              照射距離  |                          140mm  |                          220mm  |         |
|              用過的燈  |                          帶分色鏡的燈  |             ||
|              燈型號名稱  |                          JCR15V150W(潮)  |                          ELC24V250W(歐司朗)  |         |
|              燈泡壽命  |                          35-50小時  |             ||
|              色溫  |                          3,400K°  |             ||
|              語氣  |                          白色的  |             ||
|              環境溫度  |                          0 至 40°C  |             ||
|              冷卻方式  |                          強制風扇冷卻  |             ||
|              聯系  |                          帶12φ安裝軸  |                          帶20φ安裝軸  |         |
|              尺寸  |                          100(W)×245(H)×116(D)mm  |                          120(W)×388(H)×130(D)mm  |         |
|              重量  |                          約1.7kg  |                          約2.7kg  |         
上一篇:沒有了
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml