
產品分類
更新時間:2025-03-31      
瀏覽次數:545
繼承了以往耐沖擊的測定子,燈絲采用耐腐蝕性的白金材料,全新的外觀設計,搭載了對用戶友好的便利功能。
可通過電腦/智能手機連接進行設置點設定、狀態確認等
與其他公司生產的型號兼容
可以測量到從5×10-2Pa到1.0×10+5Pa(大氣壓)的寬區域
采用耐沖擊性更強的設計
燈絲材料采用富有耐腐蝕性的鉑
易于更換測量元件(可單觸調整大氣壓及零點)
可進行模擬通信、串行通信RS-232C/RS-485通信(SW100-R)
• 可用于需要顯示壓力的真空設備。
• 可用于需要多個設定點的真空設備。
• 可用于需要RS-485通信的真空設備。
名稱  | 皮拉尼真空計 傳感器模塊  | |||||||||||
機型名稱  | 模擬輸出類型  | 串口通信類型  | ||||||||||
型號  | SW100N-A  | SW100N-R  | ||||||||||
可連接的真空規管  | SW100N用真空規管:1根  | |||||||||||
檢測壓力范圍(N2)  | 5.0×10-2 Pa~1.0×10+5 Pa  | |||||||||||
精度※1(N2)  | 1×10-1 Pa~1×10+4 Pa  | :±10%  | ||||||||||
5×10-2 Pa~1×10-1 Pa  | :±20%  | |||||||||||
重復性(N2)  | 1×10-1 Pa~1×10+4 Pa  | :± 2%  | ||||||||||
檢測氣體種類  | 相對氮氣的靈敏度用壓力表示  | |||||||||||
取樣時間  | 60msec 5次的移動平均處理  | |||||||||||
檢測值輸出  | 輸出電壓 DC 0V~10V  | |||||||||||
更新時間  | 50msec  | |||||||||||
分解能  | 3mV  | |||||||||||
誤差  | ±3mV  | |||||||||||
輸出阻抗  | 10Ω  | |||||||||||
調整  | 零點/大氣壓調整、清空調整  | |||||||||||
控制輸入信號  | 零點/大氣壓調整、清空調整  | |||||||||||
控制輸出信號  | 傳感器報錯、設置點1/2  | |||||||||||
通信  | D-sub15PIN  | |||||||||||
串口通信  | RS-232C/RS-485  | |||||||||||
通信速度  | 9600/19200/38400bps  | |||||||||||
存儲功能  | 通過EEPROM支持  | |||||||||||
LED顯示  | POWER/ERROR:POWER、ERROR  | |||||||||||
SET-1 :設置點1  | ||||||||||||
SET-2 :設置點2  | ||||||||||||
真空規管 材質  | 燈絲:Pt  | |||||||||||
真空規管 損壞壓力  | 2.0×10+5 Pa(絕對壓力)  | |||||||||||
使用溫度范圍  | 5℃~40℃  | |||||||||||
使用濕度范圍  | 15%~80%(無結露現象)  | |||||||||||
保管溫度  | -20℃~65℃(未通電,無結露)  | |||||||||||
真空規管加熱上限溫度  | 規管單體 150℃(取下SW100N的狀態)  | |||||||||||
安裝形態  | 無限制  | |||||||||||
IP防護等級  | IP30  | |||||||||||
電源電壓  | 額定電壓值?。篋C 24V  | |||||||||||
CE規格  | Low Voltage Drective EN61010-1:2010(Third Edition),A1:2019 EMC Directive        EN61326-2-3:2013 RoHS         EN IEC63000:2018  | |||||||||||
I/O接頭  | D-sub15PIN接頭(公)、M2.6mm螺釘?  | |||||||||||
本體重量  | SW100N單體:約105g  | |||||||||||
外觀尺寸  | SW100N單體:約48mm×約30mm×約74mmmm ※參照17.1 項  | |||||||||||
真空規管  | 型號  | SWP-16  | SWP-25  | SWP-R1/8  | SWP-P18  | SWP-P15  | SWP-CF16  | SWP-1S  | ||||
內容積  | 7.3cm3  | 7.8cm3  | 7.6cm3  | 13.9cm3  | 10.0cm3  | 11.3cm3  | 8.2cm3  | |||||
重量  | 45g  | 48g  | 44g  | 43g  | 30g  | 60g  | 95g  | |||||
精度※1:指大氣壓和零點調整后的精度。特別是請在使用前進行大氣壓以及零點的調整。以及,校正氣體使用的是N2 氣體,在檢測其他氣體的情況下還請注意檢測誤差。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml